데이터 소개
이 데이터는 서울시 및 외부 기관과의 협력을 통해 수급하고, 서울신용보증재단에서 가공하여 제공하고 있습니다.
분기별로 최신 데이터들이 업데이트됩니다.
제공데이터 52종
연번 | 데이터명 | 데이터 설명 | 데이터 출처 |
---|---|---|---|
1 | 100대 생활밀접업종 개,폐업수(률) | - 전체 사업체 수에 대한 해당 분기 개/폐업 사업체 수의 비율(%) | 서울신용보증재단 |
2 | 100대 생활밀접업종 생 존 율 | - 5년 전 생존기업 중 기준연도까지 생존해 있는 기업의 비율(%) | 서울신용보증재단 |
3 | 100대 생활밀접업종 평균영업기간 | - 점포의 개/폐업일자를 통해 계산한 영업 지속 개월 수 | 서울신용보증재단 |
4 | 임 대 료 | - 해당 사업체의 보증금, 월임대료 및 환산임대료 | 서울신용보증재단 |
5 | 100대 생활밀접업종 창업위험도 | - 해당 지역내 창업기업의 생존확률을 추정하여 제시한 위험 정도 | 서울신용보증재단 |
6 | 100대 생활밀접업종 업종과밀도 | - 사업체가 시장균형을 이룰 수 있는 적정한 정도를 넘어서 한 상권에 밀집하여 분포한 정도 | 서울신용보증재단 |
7 | 상권변화지표 | - 생존 및 폐업 사업체의 평균영업기간을 기반으로 상업공간의 변화를 4개로 분류하여 나타낸 지표 | 서울신용보증재단 |
8 | 상권활성화지수 | - 특정 지역에 형성된 상권에 대하여 다양한 평가요인의 영향력을 지수화하고, 이들을 종합하여 서로 다른 상권간 활성화 정도를 비교하기 위한 지수 | 서울신용보증재단 |
9 | 관광활성화지표 | - 매출액과 유동인구를 바탕으로 해당 지역의 관광활성도를 측정한 지표 | 서울신용보증재단 |
10 | 소득 | - 국민건강보험공단의 건강보험료 납부 20분위를 기준소득월액으로 환산하여 주거지 기반으로 소득분위(10분위)를 산출한 정보 | 국민건강보험공단 |
11 | 주거인구 | - 주민등록주소 기반으로 구축한 해당 지역에 거주하는 인구 정보 | 서울시 |
12 | 직장인구 | - 국민건강보험공단의 직장건강보험 가입자 기반으로 작성된 직장인구 DB에서 산출하는 정보 | 국민건강보험공단 |
13 | 소상공인 금융비용 | - 소상공인이 사업을 영위하기 위해 차입한 차입금에 대한 이자비용 | 서울신용보증재단 |
14 | 교통승하차 | - 버스 및 지하철 정거장 별 승/하차 승객 수 | 서울시 |
15 | 상가정보(원천) : 마이데이터 연계 | - 해당 분기에 운영중인 서울시 소재 100대 생활밀접업종 사업체 정보 | 서울시/서울신보 |
16 | 길단위 상존인구 | - KT 생활인구를 10m 도로 단위로 배분하여 생성한 길단위 상존인구 | 서울신용보증재단 |
17 | 건물단위 상존인구 | - KT 생활인구를 건물단위로 배분하여 생성한 건물단위 상존인구 | 서울신용보증재단 |
18 | 상권 길단위상존인구 분기 | - KT 생활인구를 기반 길단위 상존인구를 서울시 발달, 골목, 전통시장 관광특구 상권별로 집계한 데이터 | 서울시 |
19 | 행정동 외국인 생활인구 분기 | - KT 생활인구 중 외국인 생활인구를 행정동 단위로 배분하여 생성한 데이터 | 서울시 |
20 | 행정동 집객시설 | - 서울시 소재 관공서, 금융기관, 병원, 학교, 유통점, 문화관광, 숙박시설, 교통시설 등 인구집중 유발시설 정보 | 서울신용보증재단 |
21 | 버스정류장 | - 서울시에서 제공하는 버스정류장(시내, 마을버스)의 위치정보를 담은 데이터 | 서울시 |
22 | 행정동 내국인 생활인구 분기 | - KT 생활인구 중 내국인 생활인구를 행정동 단위로 배분하여 생성한 데이터 | 서울시 |
23 | 자전거위치 | - 서울시 내 자전거 대여소, 보관대, 정비시설 등 자전거 이용과 관련된 다양한 항목의 위치정보를 담은 데이터 | 서울시 |
24 | 주차단속위치 | - 서울시 내 주차장의 위치 및 속성정보와 불법 주정차 단속 및 신고 현황정보를 포함한 데이터 | 서울시 |
25 | 지하철역위치 | - 서울시에서 제공하는 지하철역의 명칭, 노선, 위치정보를 담은 데이터 | 서울시 |
26 | 행정동 소비특성 | - 지역별 소비특성을 파악하기위해 생활과 관련된 주요 9개 분야별 매출금액을 집계한 데이터 | 서울신용보증재단 |
27 | 행정동 신생기업 생존율 분기 | - 1~5년 전 생존기업 중 기준연도까지 생존해 있는 기업의 비율(%) | 서울신용보증재단 |
28 | 건물공간정보 | - 행정안전부에서 제공하는 건물별 세부속성(용도, 층수, 면적 등)에 지오코딩을 통해 위치정보를 부여한 공간데이터 | 행안부 |
29 | 도로구간 | - 행정안전부에서 제공하는 도로명주소 전자지도를 기반으로 도로구간 정보를 제공하는 공간데이터 | 행안부 |
30 | 기초구역 | - 통계청에서 제공하는 기초단위구역의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 행안부 |
31 | 건물군 | - 행정안전부에서 제공하는 건물군의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 행안부 |
32 | 건물출입구 | - 행정안전부에서 제공하는 건물별 출입구의 위치정보를 담은 공간데이터 | 행안부 |
33 | 통계청기준 시도 | - 통계청에서 제공하는 서울시의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 통계청 |
34 | 통계청기준 자치구 | - 통계청에서 제공하는 서울시 자치구의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 통계청 |
35 | 통계청기준 행정동정보 | - 통계청에서 제공하는 서울시 행정동의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 통계청 |
36 | 행안부기준 시도 | - 행정안전부에서 제공하는 서울시의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 행안부 |
37 | 행안부기준 자치구정보 | - 행정안전부에서 제공하는 서울시 자치구의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 행안부 |
38 | 행안부기준 법정동정보 | - 행정안전부에서 제공하는 서울시 법정동의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 행안부 |
39 | 골목상권 | - 서울시 1,010개 골목상권의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 서울신용보증재단 |
40 | 발달상권 | - 서울시 253개 발달상권의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 서울신용보증재단 |
41 | 전통시장 | - 서울시 227개 전통시장의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 서울신용보증재단 |
42 | 관광특구 | - 서울시 6개 관광특구의 위치 및 영역정보를 담은 공간데이터 | 서울신용보증재단 |
43 | 상권안전지수 | - 범죄발생건수를 통해 추정한 서울시 상권별 안전지수 | 서울신용보증재단 |
44 | 제로페이지수 | - 서울시 자치구별 제로페이 매출액, 건수, 소비특성을 고려한 지수 | 서울신용보증재단 |
45 | 지역사랑상품권지수 | - 서울시 자치구별 지역사랑상품권 매출액, 건수, 소비특성을 고려한 지수 | 서울신용보증재단 |
46 | 자치구별 상권동향 | - 서울시 자치구 상권의 긍정, 부정어 출현 빈도 수 | 서울신용보증재단 |
47 | 자치구별 소상공인 동향 | - 서울시 자치구 별 소상공인 의 긍정, 부정어 출현 빈도 수 | 서울신용보증재단 |
48 | 행정동별 아파트 | - 서울시 행정동 별 아파트 단지 수 및 동, 호수 | 서울신용보증재단 |
49 | 행정동별 풍속 | - 서울시 행정동별 월평균 풍속, 최대풍속 및 돌풍 발생 횟수 | 서울신용보증재단 |
50 | 행정동별 기온 | - 서울시 행정동별 최저기온, 최고기온 및 월평균 기온 | 서울신용보증재단 |
51 | 행정동별 습도 | - 서울시 행정동별 최저습도 및 최고습도 | 서울신용보증재단 |
52 | 행정동별 강수량 | - 서울시 행정동별 월평균 누적 강수량 | 서울신용보증재단 |
데이터 협력기관
연도 | 협력기관 |
---|---|
~2019 |
공정거래조정원, 국민카드, 비씨카드, 국민건강보험공단, 한국신용정보원, 한국국토정보공사, 서울관광재단, 통계청, 한국전력공사, 소상공인연합회, 신한은행, 홍익대학교, 한국감정원 |
2020 |
서울연구원, 한국데이터산업진흥원, 서울마포구, 한국마트협회, 케이플러스, 한국편의점네트워크, 코스콤 컨소시엄, 한국중소상인자영업자총연합회, 금융보안원, 한국소비자원, 신한카드, 강원대학교, 한국노동연구원, 서울경제컨소시엄, 서울시립대학교 |
2021 |
동대문구, 동작구, 성동구, 경기도시장상권진흥원, 서울대학교, 인천대학교, 목포대학교, 경찰대학 스마트치안지능센터, 숙명여자대학교, SKT, KB국민카드, 사회적협동조합 에스이임파워 |
2022 | 양천구, 하나카드 |
데이터 연계(개방)
서울신용보증재단의 ‘소상공인 빅데이터 저장소(S-data Dam)’는 외부 기관과 연계하여 데이터를 수급·구축·개방·교류하고 있습니다.
범죄율 감소를 목표로 구축한 ‘스마트치안 빅데이터 플랫폼’ 등 공공 빅데이터 플랫폼에 데이터를 제공하고 있으며,
이 외에 소상공인 관련 빅데이터를 활용하고자 하는 기관은 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
서울신용보증재단 빅데이터팀
jwyoon0415@seoulshinbo.co.kr